Услуги для физических и юридических лиц
№ п/п | Кол-во посадочных мест | Код марки | Марка автобуса | Тариф, руб., без НДС - 1 час | Тариф, руб., без НДС - за 1 км |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 |
280614 280619 280594 280599 280578 280627 |
МАЗ-103 | 41,25 | 1,48 |
2 | 34 | 281379 | МАЗ-303Е22 | 108,40 | 0,63 |
3 4 |
28 34 |
280632 280729 |
МАЗ-203047 | 23,85 | 2,40 |
5 | 27 | 280638 | МАЗ-206047 | 50,61 | 1,35 |
6 | 25 | 280717 | ПАЗ-320402-05 | 44,38 | 0,78 |
7 | 22 | 280605 | МАЗ-241030 | 37,50 | 1,12 |
8 | 28/29 | 281346 281364 |
Неман 420224-11 | 41,01 | 1,18 |
9 | 55 | 281383 | GoldenDragon | 66,14 | 1,21 |
10 | 16 | 281341 | Мерседес Бенц Спринтер Юнилайн-3602 | 34?09 | 0,86 |
№ п/п | Наименование работ/услуг | Отпускная цена (тариф) без НДС, руб |
---|---|---|
1 | Контроль технического состояния грузового автомобиля перед выездом на линию | 4,17 |
2 | Контроль технического состояния легкового автомобиля перед выездом на линию | 3,33 |
3 | Контроль технического состояния автобуса перед выездом на линию | 4,58 |
4 | Стоимость услуг по медосвидетельствованию | 2,50 |
5 | Размещение баннерной рекламы в автобусе 1 шт., в месяц | 41,67 |
6 | Размещение рекламы на бумаге формата А4 в салоне автобуса, за 1 сутки | 0,83 |
7 | Бронирование места для проезда в автобусах пригородных и междугородных автомобильных перевозках пассажиров в регулярном сообщении | 0,15 |
8 | Предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров (автостанция) при пригородных перевозках | 1,8 |
9 | Предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров (автостанция) при междугородных внутриобластных перевозках | 1,8 |
10 | Предоставление места для остановки автобуса в целях посадки-высадки пассажиров (автостанция) при междугородных межобластных перевозках | 2,0 |
11 | Прокат рекламной продукции на бортах автобусов большого класса | 5 б.в. |
11.1 | Прокат рекламной продукции на бортах автобусов среднего и малого класса | 4 б.в. |
12 | Норма-час ремонтных работ по техническому (сервисному) центру | 102,13 |
13 | Прокат звуковой рекламы в салоне автобуса на 1 ед. ТС (1 выход рекламного ролика в день) | 2,56 |
№ п/п | Наименование работ/услуг | Отпускная цена (тариф) без НДС, руб |
---|---|---|
1 | Мойка автомобилей аппаратом высокого давления с подогревом воды (легковой автомобиль) | 8,33 |
2 | Мойка автомобилей аппаратом высокого давления с подогревом воды (грузовой автомобиль типа "Газель", фургон, микроавтобус) | 16,67 |
3 | Мойка автомобилей аппаратом высокого давления с подогревом воды (грузовой автомобиль типа самосвал, автобус) | |
3.1 | самосвал грузоподъемностью 10т | 33,33 |
3.2 | самосвал грузоподъемностью 20т, автобус | 41,67 |
3.3 | самосвал грузоподъемностью свыше 20т | 83,33 |
4 | Мойка автомобиля аппаратом высокого давления с подогревом воды (седельный тягач с полуприцепом, спецтехники) | 83,33 |
№ п/п | МАЗ-6501 грузоподъемность 20 тонн |
МАЗ-6516В9 |
МАЗ-6516С9 |
МАЗ-6501А8, |
МАЗ-6501 грузоподъемность 20 тонн |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0,70 | 0,85 | 1,04 | 0,76 | 1,66 |
2 | 1,01 | 1,15 | 1,37 | 1,00 | 1,96 |
3 | 1,33 | 1,45 | 1,70 | 1,25 | 2,26 |
4 | 1,64 | 1,75 | 2,02 | 1,50 | 2,57 |
5 | 1,95 | 2,05 | 2,35 | 1,75 | 2,87 |
6 | 1,99 | 2,04 | 2,23 | 1,79 | 3,16 |
7 | 2,26 | 2,30 | 2,48 | 2,00 | 3,46 |
8 | 2,52 | 2,55 | 2,74 | 2,21 | 3,76 |
9 | 2,79 | 2,80 | 2,99 | 2,43 | 4,06 |
10 | 3,06 | 3,05 | 3,25 | 2,64 | 4,36 |
11 | 3,32 | 3,30 | 3,50 | 2,85 | 4,66 |
12 | 3,59 | 3,55 | 3,75 | 3,07 | 4,96 |
13 | 3,86 | 3,80 | 4,01 | 3,28 | 5,26 |
14 | 4,13 | 4,05 | 4,26 | 3,50 | 5,56 |
15 | 4,39 | 4,30 | 4,51 | 3,71 | 5,86 |
16 | 4,66 | 4,55 | 4,77 | 3,92 | 6,16 |
17 | 4,93 | 4,80 | 5,02 | 4,14 | 6,46 |
18 | 5,19 | 5,05 | 5,28 | 4,35 | 6,76 |
19 | 5,46 | 5,30 | 5,53 | 4,57 | 7,06 |
20 | 5,73 | 5,55 | 5,78 | 4,78 | 7,36 |
21 | 6,00 | 5,80 | 6,04 | 4,99 | 7,66 |
22 | 6,26 | 6,05 | 6,29 | 5,21 | 7,96 |
23 | 6,53 | 6,30 | 6,55 | 5,42 | 8,27 |
24 | 6,80 | 6,56 | 6,80 | 5,63 | 8,57 |
25 | 7,06 | 6,81 | 7,05 | 5,85 | 8,87 |
26 | 7,33 | 7,06 | 7,31 | 6,06 | 9,17 |
27 | 7,60 | 7,31 | 7,56 | 6,28 | 9,47 |
28 | 7,87 | 7,56 | 7,82 | 6,49 | 9,77 |
29 | 8,13 | 7,81 | 8,07 | 6,70 | 10,07 |
30 | 8,40 | 8,06 | 8,32 | 6,92 | 10,37 |
31 | 8,67 | 8,31 | 8,58 | 7,13 | 10,67 |
32 | 8,93 | 8,56 | 8,83 | 7,35 | 10,97 |
33 | 9,20 | 8,81 | 9,08 | 7,56 | 11,27 |
34 | 9,47 | 9,06 | 9,34 | 7,77 | 11,57 |
35 | 9,74 | 9,31 | 9,59 | 7,99 | 11,87 |
36 | 10,00 | 9,56 | 9,85 | 8,20 | 12,17 |
37 | 10,27 | 9,81 | 10,10 | 8,41 | 12,47 |
38 | 10,54 | 10,06 | 10,35 | 8,63 | 12,77 |
39 | 10,80 | 10,31 | 10,61 | 8,84 | 13,07 |
40 | 11,07 | 10,56 | 10,86 | 9,06 | 13,37 |
41 | 11,34 | 10,81 | 11,12 | 9,27 | 13,67 |
42 | 11,60 | 11,07 | 11,37 | 9,48 | 13,97 |
43 | 11,87 | 11,32 | 11,62 | 9,70 | 14,27 |
44 | 12,14 | 11,57 | 11,88 | 9,91 | 14,57 |
45 | 12,41 | 11,82 | 12,13 | 10,12 | 14,87 |
46 | 12,67 | 12,07 | 12,39 | 10,34 | 15,17 |
47 | 12,94 | 12,32 | 12,64 | 10,55 | 15,47 |
48 | 13,21 | 12,57 | 12,89 | 10,77 | 15,77 |
49 | 13,47 | 12,82 | 13,15 | 10,98 | 16,07 |
50 | 13,74 | 13,07 | 13,40 | 11,19 | 16,37 |
Свыше 50 км. (за каждый км.) |
0.27 | 0,25 | 0,25 | 0,21 | 0,30 |
Подача за км. пробега |
2.01 | 2,15 | 1,69 | 2,56 | 2,01 |
№ п/п | Код марки | Марка автомобиля | Тариф, руб., без НДС | Тариф, руб., без НДС |
---|---|---|---|---|
- | - | - | час. | км. |
1 | 330647 330654 330672 |
МАЗ-6501, грузоподъемностью 20 тонн |
36,04 | 2,01 |
2 | 330678 341053 |
МАЗ-6516В9, |
53,86 | 2,15 |
3 | 330957 |
МАЗ-6516С9, |
77,54 | 1,69 |
4 | 330647+610503 330672+610523 |
МАЗ-6501+прицеп МАЗ-8561, общей грузоподъемностью 36 тонн |
64,28 | 2,56 |
№ п/п | Код марки | Марка автомобиля | Тариф за смену работы автомобиля, руб., без НДС |
---|---|---|---|
1 |
330647 |
МАЗ-6501, |
791,98 |
2 |
330678 |
МАЗ-6516В9, |
969,53 |
3 | 330957 |
МАЗ-6516С9, |
1043,51 |
4 |
330647+610503 |
МАЗ-6501+прицеп МАЗ-8561, |
1154,39 |
Юридическая информация (реквизиты):
Открытое акционерное общество «Миноблавтотранс»
филиал «Автомобильный парк №18»
Почтовый адрес: 222162, г. Жодино, ул. Труда, 3
E-mail: ap18@minoblavtotrans.by
Директор: Кульваноский Юрий Игоревич,
Бухгалтерская информация:
УНП 601070292, ОКОП 031217156023
Расчетный счет: BY26BPSB30121436710199330000
в ЦБУ №501 ОАО «Сбер Банк»,
БИК/BIC SWIFT: BPSBBY2X
Контактная информация:
Тел./факс: +375 1775 66 102
Приемная: +375 1775 66 003
Отдел перевозок (Cправочная информация по движению транспорта,справочная информация о заказе транспорта): +375 1775 6 22 97
Сектор бухгалтерского отчета и отчетности: +375 1775 66 117
Сектор экономики и финансов: +375 1775 66 015
Отдел кадров: +375 1775 66 014
Юрисконсульт: +375 1775 66 003
Автомобильный парк № 18
ул. Труда, 3, 222162, г. Жодино
Телефон: +375 1775 6 60 03
e-mail: ap18@minoblavtotrans.by
Электронный адрес не предназначен для направления электронных обращений. Электронные обращения подаются через интернет-сайт обращения.бел
Рассмотрение обращений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, и юридических лиц, поступающих в организацию, производится в порядке и в сроки, установленные Законом Республики Беларусь от 18.07.2011 № 300-З «Об обращениях граждан и юридических лиц»