🚌 Обновленное расписание автобусных маршрутов с 21 ноября 2025 года
С 21 ноября 2025 года вступают в силу изменения в расписании движения пригородных автобусов. Обновления затронули популярные маршруты из Смолевичей и Жодино в Минск. Новое расписание разработано с учетом пассажиропотока и призвано улучшить транспортное обслуживание жителей. Ниже представлены подробные графики движения по всем маршрутам с указанием времени отправления от конечных остановок.
🚍 Маршрут № 447 «Смолевичи — Минск»
Будние дни (понедельник — пятница)
От ж/д о.п. "Заречное"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 06:05, 06:25, 06:40, 06:55 | 12:15, 12:45, 13:25, 13:55 | 17:45, 18:05, 18:25, 18:45 |
| 07:10, 07:25, 07:40, 08:15 | 14:25, 14:55, 15:15, 15:35 | 19:05, 19:25, 19:45, 20:15 |
| 08:35, 08:55, 09:15, 09:45 | 15:55, 16:15, 16:30, 16:45 | 21:05 |
| 10:15, 10:45, 11:15, 11:45 | 17:05, 17:25 |
От ст. м. "Восток"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 07:10, 07:30, 07:45, 08:00 | 13:20, 13:50, 14:30, 15:00 | 18:50, 19:10, 19:30, 19:50 |
| 08:15, 08:30, 08:45, 09:15 | 15:30, 16:00, 16:20, 16:40 | 20:10, 20:30, 20:50, 21:20 |
| 09:35, 10:00, 10:20, 10:50 | 17:00, 17:20, 17:35, 17:50 | 22:10 |
| 11:20, 11:50, 12:20, 12:50 | 18:10, 18:30 |
Выходные дни (суббота, воскресенье)
От ж/д о.п. "Заречное"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 06:25, 06:40, 07:10, 07:40 | 12:15, 12:45, 13:55, 14:25 | 17:05, 18:05, 18:25, 19:05 |
| 08:35, 08:55, 10:15, 10:45 | 14:55, 15:55, 16:15, 16:45 | 19:25, 20:15 |
| 11:45 |
От ст. м. "Восток"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 07:30, 07:45, 08:15, 08:45 | 13:20, 13:50, 15:00, 15:30 | 18:10, 19:10, 19:30, 20:10 |
| 09:35, 10:00, 11:20, 11:50 | 16:00, 17:00, 17:20, 17:50 | 20:30, 21:20 |
| 12:50 |
🚍 Маршрут № 471 С «АС Жодино — Минск»
Будние дни
От АС Жодино
| Утренние часы | Дневные часы | Вечерние часы |
|---|---|---|
| 06:00, 06:52, 07:08, 07:24 | 12:45, 14:00, 14:50, 15:16 | 17:42, 17:58, 18:35, 19:05 |
| 07:56, 08:25, 08:45, 09:05 | 15:32, 15:48, 16:04, 16:32 | 19:25, 20:00, 20:20 |
| 09:35, 10:30, 11:45 | 16:45, 17:10, 17:26 |
От ст. м. "Уручье"
| Утренние часы | Дневные часы | Вечерние часы |
|---|---|---|
| 07:00, 07:28, 07:52, 08:08 | 13:45, 15:00, 15:50, 16:16 | 18:21, 18:38, 18:55, 19:30 |
| 08:24, 08:56, 09:25, 09:45 | 16:32, 16:48, 17:04, 17:42 | |
| 10:05, 10:35, 11:30, 12:45 | 18:05 |
Суббота
От АС Жодино
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 06:00, 07:05, 08:00, 08:30 | 12:40, 12:50, 13:24, 13:48 | 17:45, 18:15, 18:45, 19:55 |
| 09:00, 09:40, 10:15, 10:40 | 14:36, 14:48, 15:00, 15:36 | 20:20, 20:45 |
| 10:50, 11:20, 11:40, 12:10 | 16:00, 16:32, 16:55, 17:15 |
От ст. м. "Уручье"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 07:00, 07:30, 08:05, 09:00 | 13:40, 13:50, 14:24, 14:48 | 18:15, 18:45, 19:15, 19:45 |
| 09:30, 10:00, 10:40, 11:15 | 15:36, 15:48, 16:00, 16:36 | |
| 11:40, 11:50, 12:20, 12:40 | 17:00, 17:53 | |
| 13:10 |
Воскресенье
От АС Жодино
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 06:00, 06:40, 07:15, 08:00 | 13:00, 13:30, 13:45, 14:15 | 17:55, 18:25, 18:55, 19:55 |
| 08:30, 08:45, 09:30, 10:15 | 15:00, 15:15, 15:45, 16:15 | 20:20, 20:45 |
| 10:30, 11:00, 11:15, 11:45 | 16:32, 16:55, 17:25 | |
| 12:45 |
От ст. м. "Уручье"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 07:00, 07:40, 08:15, 09:05 | 14:00, 14:30, 14:45, 15:15 | 18:25, 18:55, 19:25, 19:55 |
| 09:30, 09:45, 10:30, 11:15 | 16:00, 16:15, 16:45, 17:15 | |
| 11:30, 12:00, 12:15, 12:45 | 17:55 | |
| 13:45 |
🚍 Маршрут № 2473 СК «АС Жодино — Минск»
Будние дни
От АС Жодино
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 06:12, 06:24, 06:44, 07:00 | 12:15, 13:00, 13:15, 13:30 | 17:34, 17:50, 18:06, 18:15 |
| 07:16, 07:32, 07:40, 07:48 | 13:45, 14:15, 14:30, 14:40 | 18:25, 18:45, 18:55, 19:15 |
| 08:05, 08:15, 08:35, 08:55 | 15:00, 15:08, 15:24, 15:40 | 19:45, 20:50 |
| 09:25, 09:45, 10:00, 10:15 | 15:56, 16:11, 16:18, 16:39 | |
| 10:45, 11:00, 11:15, 11:30, 12:00 | 16:54, 17:02, 17:18 |
От ст. м. "Уручье"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 07:10, 07:19, 07:44, 08:00 | 13:15, 14:00, 14:15, 14:30 | 18:29, 18:46, 19:03, 19:12 |
| 08:16, 08:32, 08:40, 08:48 | 14:45, 15:15, 15:30, 15:40 | 19:21, 19:40, 19:50, 20:10 |
| 09:05, 09:15, 09:35, 09:55 | 16:00, 16:08, 16:24, 16:40 | 20:50 |
| 10:25, 10:45, 11:00, 11:15 | 16:56, 17:12, 17:20, 17:35 | |
| 11:45, 12:00, 12:15, 12:30, 13:00 | 17:49, 17:57, 18:13 |
Суббота
От АС Жодино
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 06:20, 06:40, 06:55, 07:15 | 12:20, 13:00, 13:12, 13:36 | 17:35, 18:00, 18:30, 19:00 |
| 07:30, 07:45, 08:15, 08:45 | 14:00, 14:12, 14:24, 15:12 | 19:18 |
| 09:30, 09:50, 10:00, 10:30 | 15:24, 15:48, 16:12, 16:42 | |
| 11:00, 11:10, 11:30, 11:50, 12:00 | 17:05, 17:25 |
От ст. м. "Уручье"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 07:15, 07:45, 07:55, 08:15 | 13:20, 14:00, 14:12, 14:36 | 18:25, 18:35, 19:00, 19:30 |
| 08:30, 08:45, 09:15, 09:45 | 15:00, 15:12, 15:24, 16:12 | 20:00, 20:15, 20:20 |
| 10:30, 10:50, 11:00, 11:30 | 16:24, 16:48, 17:14, 17:41 | |
| 12:00, 12:10, 12:30, 12:50, 13:00 | 18:05 |
Воскресенье
От АС Жодино
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 06:20, 07:00, 07:30, 07:45 | 13:15, 14:00, 14:30, 14:45 | 17:40, 18:10, 18:40, 19:15 |
| 08:15, 09:00, 09:45, 10:00 | 15:30, 16:00, 16:40, 17:10 | |
| 10:45, 11:30, 12:00, 12:15 |
От ст. м. "Уручье"
| Утро | День | Вечер |
|---|---|---|
| 07:20, 08:00, 08:30, 08:45 | 14:15, 15:00, 15:30, 15:45 | 18:40, 19:10, 19:40, 20:10 |
| 09:15, 10:00, 10:45, 11:00 | 16:30, 17:00, 17:40, 18:10 | |
| 11:45, 12:30, 13:00, 13:15 |
🚍 Маршрут № 472 С «ВЧ Жодино — Минск»
Будние дни
| Направление | Время отправления |
|---|---|
| От ВЧ Жодино | 06:16, 08:55, 12:10, 19:15 |
| От ст. м. "Уручье" | 07:36, 10:15, 13:30, 17:28, 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:20 |
Суббота и воскресенье
| Направление | Время отправления |
|---|---|
| От ВЧ Жодино | 08:55, 12:10, 19:15 |
| От ст. м. "Уручье" | 10:15, 13:30, 17:28, 20:40, 21:00, 21:20, 21:45 |
🚍 Маршрут № 472а С «ВЧ Жодино — Минск через аг. Барсуки»
| Направление | Время отправления |
|---|---|
| От ВЧ Жодино | 16:05 (ежедневно) |
🚍 Маршрут № 2473а СК «Минск — АС Жодино до ВЧ»
Будние дни
| Направление | Время отправления |
|---|---|
| От ст. м. "Уручье" | 20:30, 21:45, 22:10 |
Суббота и воскресенье
| Направление | Время отправления |
|---|---|
| От ст. м. "Уручье" | 20:30, 22:10 |
🏥 Маршрут № 220 С «АС Жодино — РНПЦ Онкологии»
Будние дни
| Направление | Время отправления |
|---|---|
| От АС Жодино | 06:55, 11:55 |
| От РНПЦ Онкологии | 08:45, 13:20 |
Маршрут в выходные дни не курсирует.
📋 Важная информация
✅ Расписание вступает в силу с 21 ноября 2025 года
✅ В праздничные дни возможны изменения в расписании
✅ Актуальную информацию можно уточнить у диспечтера и в разделе расписание


